Drzewa i krzewy liściaste
(Oferta wiosna 2024 )
Gatunek, odmiana | Pojemnik | Wielk.(cm) | Zjęcie |
Acer pal. 'Atropurpureum' Klon palmowy | C7,5 | 40-60 | |
Acer pal. 'Phoenix' Klon palmowy | C7,5 | 40-60 | |
Acer pal. 'Seiryu' Klon palmowy | C7,5 | 40-60 | |
Acer negundo ‘Flamingo’ Klon jesionolistny | C5 | Pa 160-180 | |
Acer negundo 'Odessanum' Klon jesionolistny | C5 | Pa 160-180 | |
Acer platanoides ‘Crimson King’ Klon pospolity | C5 | Pa 180 | |
Acer platanoides ‘Drummondii’ Klon pospolity | C5 | Pa 180 | |
Acer platanoides ‘Globosum’ Klon pospolity | C5 | Pa 180-200 | |
Acer platanoides 'Princeton Gold' Klon pospolity | C5 | Pa180 | |
Acer platanoides ‘Purple Globe’ Klon pospolity | C5 | Pa 200-220 | |
Aronia nigra Aronia | C2 | 20-40 | |
Berberis thunbergii 'Admiration' BerberysTthunberga | C2 | 20-30 | |
Berberis thunbergii 'Atropurpurea' Berberys Thunberga | C2 | 20-30 | |
Berberis thunbergii 'Bagatelle' Berberys Thunberga | C2 | 15-20 | |
Berberis thunbergii 'Erecta' Berberys Thunberga | C2 | 30-40 | |
Berberis thunbergii 'Green Carpet' Berberys Thunberga | C2 | 20-30 | |
Berberis thunbergii 'Lena' berberys thunberga | C2 | 20-30 | |
Berberis thunbergii 'Maria' Berberys Thunberga | C2 | 20-30 | |
Berberis thunbergii 'Orange Icee' Berberys Thunberga | C2 | 20-25 | |
Berberis thunbergii 'Orange Sunrise' Berberys Thunberga | C2 | 20-30 | |
Berberis thunbergii 'Ruby Star' Berberys Thunberga | C2 | 30-40 | |
Berberis thunbergii 'Goldalita' Berberys thunberga | C2 | 10-20 | |
Betula pendula 'Youngii' Brzoza brodawkowata | C5 | Pa 180 | |
Betula pendula 'Fastigiata' Brzoza brodawkowata | C10 | 150-300 | |
Betula pendula 'Purpurea' Brzoza brodawkowata | C10 | 150-180 | |
Betula utilis 'Doorenbos' Brzoza pożyteczna | C10 | 150-180 | |
Buddleja davidii 'Black Knight' Budeja Davida | C3 | 60-70 | |
Buddleja davidii 'Nanho Blue' Budeja Davida | C3 | 60-70 | |
Buddleja davidii 'White Profusion' Budeja Davida | C3 | 60-70 | |
Buxus sempervirens Bukszpan wieczniezielony | C2 | 20-30 | |
Catalpa bignonioides 'Nana' Surmia bignoniowa 'Nana' | C10 | Pa 180-220 | |
Cotinus coggygria 'Golden Spiryt' Perukowiec Podolski | C2 | 20-30 | |
Cotinus coggygria 'Royal Purple' Perukowiec Podolski | C3 | 20-30 | |
Cotoneaster xsuecicus 'Coral Beauty' Irga szwecka | C2 | 20-30 | |
Cotoneaster dammeri 'Major' Irga Dammera | C2 | 25-40 | |
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' Trzmielina Fortune'a | P11 | 20-30 | |
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' Trzmielina Fortune'a | C2 | Pa 100-110 | |
Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' trzmielina Fortune'a | P11 | 20-30 | |
Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' Trzmielina Fortune'a | C2 | Pa 100-110 | |
Hedera helix 'Erecta' Bluszcz pospolity | C2 | 30-40 | |
Hedera helix Bluszcz pospolity | C2 | 30-40 | |
Hydrangea paniculata 'LITTLE LIME 'Jane' Hortensja bukietowa | C2 | 40-50 | |
Hydrangea paniculata 'Lime Light' Hortensja bukietowa | C2 | 40-50 | |
Hydrangea paniculata 'Magical Moonlight' Hortensja bukietowa | C2 | 40-50 | |
Hydrangea paniculata 'Magical Candle' Hortensja bukietowa | C2 | 40-50 | |
Hydrangea paniculata 'Living Sugar Rush' Hortensja bukietowa | C2 | 40-50 | |
Hydrangea paniculata 'VANILLE-FRAISE 'Renhy' Hortensja bukietowa | C2 | 40-50 | |
Hydrangea paniculata 'Phantom' Hortensja bukietowa | C3 | 40-50 | |
Hydrangea paniculata 'Pink Diamont hortensja bukietowa | C3 | 40-50 | |
Hydrangea paniculata 'Polar Bear' Hortensja bukietowa | C3 | 40-50 | |
Hydrangea paniculata 'Silver Dollar' Hortensja bukietowa | C3 | 40-50 | |
Ilex meserv. 'Blue Prince' Ostrokrzew | C2 | 30-40 | |
Ilex meserv. 'Heckenblau' Ostrokrzew | C2 | 30-40 | |
Lonicera kamtschatica 'Wojtek' Jagoda kamczacka | C1,5 | 40-50 | |
Lonicera kamtschatica 'Zojka' Jagoda kamczacka | C1,5 | 40-50 | |
Magnolia 'Genie' Magnolia | C7,5 | 30-50 | |
Morus alba 'Pendula' Morwa biała | C5 | Pa 140 | |
Osmanthus heterophyllus 'Goshiki
Osmantus kolczasty | C2 | 20-30 | |
Parrotia persica PERSIAN SPIRE Parocja perska | C7,5 | 30-50 | |
Physocarpus opulifolius 'Little Angel' Pęcherznica kalinolistna | C3 | 30-40 | |
Physocarpus opulifolius 'Luteus' pęcherznica kalinolistna | C3 | 30-40 | |
Physocarpus opulifolius 'Little Devil' Pęcherznica kalinolistna | C3 | 30-40 | |
Prunus laurocerasus 'Elly'
laurowiśnia | C7,5 | 30-50 | |
Prunus laurocerasus 'Caucasika'
laurowiśnia | C7,5 | 30-50 | |
Prunus laurocerasus 'Novita'
laurowiśnia | C7,5 | 30-50 | |
Prunus cerasifera 'Pissardii' Śliwa wiśniowa | C5 | Pa 100-120 | |
Prunus serrulata 'Amanogawa' Wiśnia piłkowana | C3 | 120-140 | |
Prunus serrulata 'Kanzan' Wiśnia piłkowana | C7,5 | 120-140 | |
Prunus triloba Migdałek trójklapowy | C5 | Pa 120 | |
Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ Akacja | C5 | Pa 180 | |
Salix americana(pleciona) Wierzba amerykańska | C5 | 160-180 | |
Salix integra 'Hakuro-Nishiki' Wierzba całolistna | C2 | Pa100-120 | |
Spiraea betulifolia 'Tor' tawuła brzozolistna | C2 | 20-30 | |
Spiraea betulifolia 'Tor Gold' tawuła brzozolistna | C2 | 20-30 | |
Spiraea japonica 'Dart's Red' Tawuła japonska | C2 | 20-30 | |
Spiraea japonica 'Gold Flame' Tawuła japonska | C2 | 30-40 | |
Spiraea japonica 'Golden Princess' Tawuła japonska | C2 | 20-30 | |
Spiraea japonica 'Little Princess' Tawuła japonska | C2 | 20-30 | |
Spiraea japonica 'Magic Carpet' Tawuła japonska | C2 | 20-30 | |
Spiraea xcinerea 'Grefshein' Tawuła szara | C2 | 50-60 | |
Syringa meyeri 'Palibin' Lilak meyera | C2 | 20-30 | |
Syringa vulgaris 'Krasavica Moskvy'
Liliak pospolity | C7,5 | 50-60 | |
Syringa vulgaris 'Pamięć o Kolesnikowie'
Liliak pospolity | C7,5 | 50-60 | |
Vaccinium corymbosum 'Patriot' Borówka wysoka | C3 | 40-50 | |
Vaccinium corymbosum 'Chandler' Borówka wysoka | C1,5 | 40-50 | |
Viburnum lantana 'Aureum' Kalina koralowa | C2 | 60-70 | |
Viburnum opulus 'Roseum' Kalina koralowa | C2 | 60-70 | |
Weigela florida 'Alexandra' Krzewuszka cudowna | C2 | 30-40 | |
Weigela florida 'Black and white' Krzewuszka cudowna | C2 | 20-30 | |
Weigela florida 'Eva Rathke' Krzewuszka cudowna | C2 | 30-40 | |
Weigela florida 'Minor Black' Krzewuszka cudowna | C2 | 30-40 | |
Weigela florida 'Nana Variegata' Krzewuszka cudowna | C2 | 30-40 | |
Weigela florida Wings of Fire Krzewuszka cudowna | C2 | 30-40 | |